Opis
ŚRUT STALIWNY KULISTY
Śrut staliwny kulisty, inaczej okrągły, jest śrutem lanym, uzyskiwanym w procesie rozpylania ciekłego metalu. Śrut kulisty dzielimy na śrut niskowęglowy i wysokowęglowy. Podstawową zaletą śrutu niskowęglowego jest długa żywotność oraz niskie pylenie.
Do głównych zastosowań śrutu staliwnego kulistego należą: oczyszczanie, wykańczanie, usuwanie zadziorów, usuwanie nadlewów powierzchni metalowych.
| ŚRUT STALIWNY KULISTY | |||
| Symbol śrutu | Rodzaj do wyboru | Frakcja podstawowa [mm] | |
| S70 | Niskowęglowy | Wysokowęglowy | 0,12 – 0,5 |
| S110 | Niskowęglowy | Wysokowęglowy | 0,18 – 0,6 |
| S170 | Niskowęglowy | Wysokowęglowy | 0,35 – 0,85 |
| S230 | Niskowęglowy | Wysokowęglowy | 0,5 – 1,0 |
| S280 | Niskowęglowy | Wysokowęglowy | 0,6 – 1,18 |
| S330 | Niskowęglowy | Wysokowęglowy | 0,71 – 1,4 |
| S390 | Niskowęglowy | Wysokowęglowy | 0,85 – 1,7 |
| S460 | Niskowęglowy | Wysokowęglowy | 1,0 – 2,0 |
| S550 | Niskowęglowy | Wysokowęglowy | 1,18 – 2,36 |
| S660 | Niskowęglowy | Wysokowęglowy | 1,7 – 2,8 |
| S780 | Niskowęglowy | Wysokowęglowy | 1,7 – 2,8 |
| S930 | Niskowęglowy | Wysokowęglowy | 2,0 – 3,35 |
| S1110 | Niskowęglowy | Wysokowęglowy | 2,36 – 4,0 |
| S1320 | Niskowęglowy | Wysokowęglowy | 2,8 – 4,75 |

