Description
ELEKTROLITYCZNY PROSZEK MIEDZI
Produkowany w procesie elektrolizy, począwszy od katod Cu, proszek ten charakteryzuje się dendrytyczną strukturą, bardzo wysoką czystością chemiczną oraz doskonałymi właściwościami przewodzenia elektrycznego. Zakres gęstości pozornej (gęstości nasypowej) oferowanego proszku, wynoszący od 0,7 g/cm³ do 3,2 g/cm³, pozwala zaopatrywać klientów z różnych obszarów zastosowań tego produktu. Do najbardziej popularnych należą:
– szczotki węglowe,
– narzędzia diamentowe,
– wypełniacze z żywicy i tworzywa sztucznego,
– spawanie i lutowanie twarde,
– przemysł elektryczny i elektroniczny.
ELEKTROLITYCZNY PROSZEK MIEDZI | |||||
Nazwa produktu | Wielkość cząstek | Gęstość nasypowa [g/cm3] | |||
Sito odcinające [mm] | <45 µm [%] | Max. zawartość tlenu [%] | |||
LNP0 | 0,106 | 88 min | 0.4 | 0,65 – 0,75 | lekkie |
LP0 | 0,106 | 88 min | 0.4 | 0,65 – 0,75 | |
LT8 | 0,106 | 90 min | 0.3 | 0,78 – 0,88 | |
LT10 | 0,106 | 90 min | 0.4 | 0,95 – 1,10 | |
LT12 | 0,106 | 90 min | 0.3 | 1,15 – 1,25 | |
LT13 | 0,106 | 90 min | 0.3 | 1,25 – 1,35 | |
LT16F | 0,106 | 98 min | 0.3 | 1,30 – 1,70 | średnie |
LT16 | 0,106 | 90 min | 0.3 | 1,50 – 1,60 | |
LT16G | 0,15 | 70-80 | 0.3 | 1,50 – 1,70 | |
LT18 | 0,106 | 70-80 | 0.3 | 1,70 – 1,90 | |
LT22 | 0,106 | 90 min | 0.3 | 2,10 – 2,30 | |
SF | 0,106 | 62-82 | 0.15 | 1,80 – 2,20 | ciężkie |
SE | 0,15 | 57-67 | 0.15 | 2,20 – 2,40 | |
SA | 0,212 | 10-20 | 0.15 | 2,30 – 2,50 | |
G | 0,355 | 5 max > 75 | 0.2 | 2,40 – 3,40 | |
GG | 0,63 | 2 max > 75 | 0.1 | 2,70 – 3,20 | |
SB | 0,212 | – | 0.15 | 2,35-2,55 | |
Szczegółowe dane techniczne w certyfikatach. |
Z uwagi na fakt, iż proszki te kwalifikujemy do towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym i są objęte międzynarodową umową ADR, możliwy jest odbiór osobisty lub indywidualna wycena usług przewoźnika. W tym zakresie prosimy o kontakt.